Publié le 17-06-2026
Baccalauréat 2026 : un record de candidats qui change la donne
Les statistiques du baccalauréat en Tunisie entre 2023 et 2026 montrent une augmentation progressive du nombre de candidats, traduisant une pression croissante sur le système éducatif national.

| Année | Session | Nombre de candidats | Taux de réussite | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Principale | 137,906 | 36,38% | Taux relativement faible |
| 2023 | Contrôle | 40,748 | 46,95% | Amélioration notable des résultats |
| 2024 | Principale | 140,213 | 42,20% | Hausse du taux de réussite |
| 2024 | Contrôle | 41,566 | 43,52% | Stabilité relative |
| 2025 | Principale | 151,779 | 37,08% | Baisse des résultats |
| 2025 | Contrôle | — | 48,83% | Rôle clé dans l’amélioration du taux global |
| 2026 | Principale | 162,435 | Non publié | Nombre record de candidats |
| 2026 | Contrôle | — | En attente | Résultats finaux non encore connus |
