Publié le 28-07-2026
هذه أسعار groupe الضو في تونس
مع تزايد مخاوف التونسيين من انقطاعات الكهرباء والبحث عن حلول بديلة لضمان استمرارية التيار، أصبحت المولدات الكهربائية من بين التجهيزات التي يزداد الإقبال عليها. وتختلف أسعارها حسب القدرة ونوع المحرك والاستعمال، حيث تبدأ من بضع مئات من الدنانير وتصل إلى أكثر من 25 ألف دينار بالنسبة للنماذج المهنية والصناعية.

أسعار المولدات الكهربائية المحمولة في تونس
| الفئة والاستعمال | القدرة | نوع المحرك / الخصائص | نطاق الأسعار (بالدينار التونسي) |
|---|---|---|---|
| مولد صغير / للاستعمال الخفيف | 800 واط – 1200 واط | بنزين مع تشغيل يدوي | 350 دينار – 850 دينار |
| استعمال منزلي عادي | 2500 واط – 3500 واط | بنزين / Inverter هادئ | 1000 دينار – 1600 دينار |
| استعمال شبه مهني / ورشات | 5500 واط – 9000 واط | بنزين مع تشغيل كهربائي أو بطارية | 1800 دينار – 3500 دينار |
| استعمال مهني / صناعي | 10 kVA – 80 kVA | ديزل ثلاثي الطور / مع عزل للصوت | 5000 دينار إلى أكثر من 25000 دينار |
نماذج منتشرة وأسعارها في السوق
| العلامة / النوع | القدرة | السعر التقريبي |
|---|---|---|
| INGCO / TOTAL / WADFOW بنزين | 800 واط | 350 دينار – 550 دينار |
| INGCO / TOTAL / WADFOW بنزين | 3000 واط – 3500 واط | 1050 دينار – 1500 دينار |
| مولدات بنزين ذات قدرة عالية | 7500 واط – 9000 واط | 2600 دينار – 3500 دينار |
| مولدات Inverter | حسب القدرة | 1200 دينار – 3300 دينار |
| Honda / مولدات ديزل قوية | ورشات واستعمال صناعي | ابتداءً من 5500 دينار وقد تتجاوز 20000 دينار |
مقارنة سريعة حسب نوع المولد
| النوع | المميزات | الاستعمال المناسب |
|---|---|---|
| بنزين | سعر مناسب وسهل النقل | المنزل، حالات الانقطاع، الأجهزة الصغيرة |
| Inverter | هادئ ومناسب للأجهزة الإلكترونية الحساسة | الحواسيب، التلفاز، الأجهزة الحديثة |
| ديزل | قوي، متين، مناسب للاستعمال الطويل | الورشات، الشركات، الاستعمال الصناعي |
