Publié le 10-03-2026
عاجل في مصر: سوم الـessence ودبوزة الغاز يزيد...علاش؟
كشفت مصادر مصرية مطلعة عن رفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والمنزلي ابتداءً من غد الثلاثاء، بزيادة تصل إلى 3 جنيهات للتر، في خطوة استثنائية نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية والتوترات الإقليمية.

تفاصيل الأسعار الجديدة
| الوقود / الغاز | السعر قبل الزيادة (جنيه) | السعر بعد الزيادة (جنيه) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| بنزين 95 | 21 | 24 | زيادة 3 جنيهات للتر |
| بنزين 92 | 19.25 | 22.5 | زيادة 3.25 جنيه للتر |
| السولار | 17.5 | 20.5 | زيادة 3 جنيهات للتر |
| أسطوانة بوتاجاز 12.5 كجم | 225 | 275 | زيادة 50 جنيه |
| أسطوانة بوتاجاز 25 كجم | 450 | 550 | زيادة 100 جنيه |
| غاز سيارات (CNG) | 10 | 13 | زيادة 3 جنيه للمتر المكعب |
| غاز المنازل - الشريحة الأولى | 5 | 6 | زيادة 1 جنيه للمتر |
| غاز المنازل - الشريحة الثانية | 6 | 8 | زيادة 2 جنيه للمتر |
| غاز المنازل - الشريحة الثالثة | 9 | 12 | زيادة 3 جنيه للمتر |
