2026-06-01 نشرت في
كيفاش أثّرت الزيادة على شهرية الموظفين بين شهري أفريل وماي 2026؟
سجّلت أجور عدد من الموظفين في تونس ارتفاعًا بين شهري أفريل وماي 2026، وذلك بعد الزيادة التي أقرتها الدولة في إطار دعم الدخل.

| الفئة | الأجر في أفريل 2026 (د) | الأجر في ماي 2026 (د) | الزيادة (د) |
|---|---|---|---|
| إطار متقاعد | 3030 | 3103 | 73 |
| أستاذ جامعي | 3300 | 3375 | 75 |
| رئيسة مصلحة بالبنوك العمومية | 3577 | 3681 | 104 |
| أستاذة تعليم ثانوي | 1724 | 1785 | 61 |
| موظف بوزارة المالية | 2000 | 2084 | 84 |
| طبيبة في القطاع العمومي | 3560 | 3634 | 74 |
| إطار أمني | 2050 | 2124 | 74 |
| عميد متقاعد من الجيش | 2904 | 2972 | 68 |
