2026-02-18 نشرت في
عاجل: في العواصم العربية تونس والجزائر أقصر ساعات الصيام...وهذه العاصمة الأطول
ساعات الصيام في رمضان 1447هـ - 2026م تختلف من دولة عربية لأخرى حسب خطوط الطول والفصول، حيث تتراوح مدة الصيام بين أقل من 12 ساعة إلى أكثر من 13 ساعة.

تونس والجزائر تسجلان أقل عدد ساعات صيام، حيث تبلغ نحو 12 ساعة و27 دقيقة، بينما المغرب والقدس وطرابلس لا تختلف كثيرًا عن هذه المدة.
****
| المدينة | ساعات الصيام | ملاحظة |
|---|---|---|
| القدس | 12:33 | |
| طرابلس | 12:32 | |
| الرباط | 12:31 | |
| الجزائر | 12:27 | الأقل في عدد ساعات الصيام |
| تونس | 12:27 | الأقل في عدد ساعات الصيام |
| بغداد | 12:39 | |
| عمان | 12:39 | |
| دمشق | 12:38 | |
| بيروت | 12:38 | |
| الكويت | 12:36 | |
| مسقط | 12:46 | |
| الرياض | 12:44 | |
| القاهرة | 12:43 | |
| المنامة | 12:42 | |
| الدوحة | 12:41 | |
| أبوظبي | 12:47 | |
| جيبوتي | 12:59 | |
| الخرطوم | 12:54 | |
| صنعاء | 12:54 | |
| نواكشوط | 12:51 | |
| موروني | 13:38 | الأعلى في عدد ساعات الصيام |
| مقديشو | 13:13 | مرتفع |
