2026-02-05 نشرت في
جدول: أسعار كل المنتوجات في سوق الجملة اليوم
شهدت أسعار تداول المنتجات الفلاحية والصيد البحري في سوق الجملة بتونس تفاوتاً ملحوظاً، حيث عكست الأرقام المسجلةاليوم حالة من الاستقرار في بعض المواد الأساسية مقابل ارتفاع في أصناف أخرى، خاصة تلك المرتبطة بنهاية المواسم أو المنتجات المستوردة.

| المنتوج | السعر (مليم) |
|---|---|
| بطاطا (POMME DE TERRE) | 1200 |
| سردينة (SARDINES) | 6429 |
| تفاح (POMMES) | 2500 |
| شوراي (SAURELS) | 6500 |
| طماطم (TOMATES) | 1300 |
| ماكرو (MAQUEREAUX) | 13000 |
| برتقال مالطي مجني (OR. MALT. CUEILLIE) | 1200 |
| فلفل حلو (POIVRONS DOUX) | 2900 |
| نزلي (MERLANS) | 20000 |
| فلفل حار (PIMENTS PIQUANTS) | 2900 |
| سبارس (SPARES) | 3500 |
| برتقال حلو (ORANGES DOUCES) | 1200 |
| باجو شلوط (PAGEAUX DE CHALUT) | 7000 |
| بصل جاف (OIGNON SEC) | 1300 |
| برتقال طومسون (ORANGE TOMPSON) | 2000 |
| قارص (CITRONS) | 1000 |
| باجو بالانقر (PAGEAUX DE PALANGRE) | 11000 |
| بصل أخضر (OIGNON VERT) | 1000 |
| قنارية عادية (ARTICHAUTS ORD) | 2000 |
| تريلية بيضاء (ROUGETS BLANCS) | 15000 |
| قنارية بنفسجية (ARTICHAUTS VIOLETS) | 9000 |
| تريلية حمراء (ROUGETS ROUGES) | 30000 |
| جلبانة (PETITS POIS) | 5000 |
| دقلة فروع (DEGLAT BRANCHE) | 7000 |
| بوري (MULETS) | 11250 |
| سفنارية (CAROTTES) | 1000 |
| قرنيط (POULPES) | 33000 |
| شوبيا (SEICHES) | 20000 |
| لفت (NAVETS) | 1000 |
| معدنوس (PERSIL) | 1600 |
| بسباس (FENOUILS) | 650 |
| فول أخضر (FEVES VERTES) | 2000 |
