Publié le 25-05-2026
من 14 دينار لـ 72 دينار: وين باش توصل أسعار اللّحم؟
تشهد أسعار اللحوم الحمراء في تونس ارتفاعًا متواصلاً خلال السنوات الأخيرة، لتتراوح حاليًا بين 14 و72 دينارًا للكيلوغرام حسب نوع اللحم وفترات السوق، وفق معطيات مستندة إلى بيانات رسمية وتقارير صحفية ومنظمات حماية المستهلك.

| الفترة | نوع اللحم | متوسط الأسعار | أبرز الملاحظات |
|---|---|---|---|
| 2010 - 2014 | لحم البقر والضأن | بين 14 و22 دينارًا | أسعار مستقرة نسبيًا مقارنة بالسنوات اللاحقة |
| 2015 - 2020 | لحم البقر | بين 25 و40 دينارًا | ارتفاع تدريجي مرتبط بكلفة الإنتاج والتوزيع |
| 2015 - 2020 | لحم الضأن | بين 30 و45 دينارًا | الضأن يسجل مستويات أعلى من لحم البقر |
| 2021 - 2024 | لحم البقر والضأن | تجاوزت 50 دينارًا | تزايد الضغط على القدرة الشرائية للمستهلك |
| 2025 - 2026 | لحم الضأن | بين 65 و72 دينارًا | أعلى مستويات مسجلة خلال السنوات الأخيرة |
| الوضع الحالي | جميع الأنواع | بين 14 و72 دينارًا | جدل واسع حول الفجوة بين الأسعار والدخل |
