Publié le 08-04-2026
Découvrez le litre d’essence le plus cher du monde
Selon Global Petrol Prices, le prix du gallon à Hong Kong atteint 15,37 dollars, soit 4,1 dollars le litre, ce qui rend le remplissage du réservoir d’une petite voiture supérieur à 100 dollars facilement.

Causes de la hausse
Cette hausse record résulte d’un mélange de taxes élevées pour réduire le nombre de véhicules, de la transition vers l’énergie propre et des coûts d’importation, la ville n’étant pas productrice de pétrole.
Tableau interactif des prix de l’essence dans le monde
| Pays / Région | Prix par litre (USD) | Observations clés |
|---|---|---|
| Hong Kong | 4.10 | Le plus cher au monde en raison des taxes élevées et des coûts d’importation |
| Norvège | 2.74 | Fiscalité élevée liée à la transition énergétique |
| Danemark | 2.50 | Coûts élevés dus aux taxes environnementales |
| Pays-Bas | 2.36 | Prix élevés liés à l’inflation et aux taxes |
| Allemagne | Élevé | Pression fiscale dans le cadre de la transition énergétique |
| Malawi | 2.858 | Forte contrainte économique malgré un faible niveau de revenu |
| Iran | Très bas | Subventions importantes et production locale |
| Venezuela | Le moins cher | Subventions massives et production pétrolière élevée |
| Pays du Golfe | Bas | Équilibre entre production et subventions |
| Égypte | Bas | Subventions partielles du carburant |
| Tel Aviv | +2.00 | Parmi les plus élevés au Moyen-Orient |
| Moyenne mondiale | 1.44 | Écart important entre pays développés et en développement |
