Publié le 06-02-2026
Prix Lynk & Co 08 en Tunisie : Hybride rechargeable dès 129 900 DT TTC
Le Lynk & Co 08 débarque en Tunisie en pré-commande avec une motorisation hybride rechargeable ultra performante.

Découvrez la fiche technique complète (prix, puissance, autonomie, équipements et aides à la conduite) dans le tableau interactif ci-dessous.
Lynk & Co 08 — À partir de 129 900 DT TTC
Hybride rechargeable 345 CH 200 km WLTP 0-100 : 6.8 s
| Rubrique | Élément | Valeur |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Version | Lynk & Co 08 1.5 L More |
| Caractéristiques | Disponibilité | En pré-commande |
| Caractéristiques | Carrosserie | SUV |
| Caractéristiques | Garantie | 5 ans ou 150000 km | Batterie 8 ans / 200000 km |
| Caractéristiques | Places / Portes | 5 / 5 |
| Motorisation | Énergie | Essence | Hybride rechargeable |
| Motorisation | Puissance totale | 345 CH |
| Motorisation | Puissance thermique | 137 CH |
| Motorisation | Puissance électrique | 208 CH |
| Motorisation | Batterie | 39.6 kWh |
| Motorisation | Couple | 905 Nm |
| Motorisation | Cylindrée | 1499 cm³ |
| Transmission | Boîte / Transmission | Automatique / Traction |
| Dimensions | L x l x h | 4820 x 1915 x 1685 mm |
| Dimensions | Coffre | 540 L |
| Performances | 0-100 km/h | 6.8 s |
| Performances | Vitesse max | 185 km/h |
| Performances | Autonomie électrique WLTP | 200 km |
| Consommation | Mixte | 0.9 L/100 km |
| Recharge | AC / DC | 2.52 h / 33 min |
| Sécurité | Airbags | Frontaux | Latéraux | Rideaux | Centraux |
| Sécurité | AEB + détection piétons | Oui |
| Sécurité | ESC | TCS | TPMS | Oui |
| Aides conduite | ACC | LKA | BSD | 540° | Niveau 2 |
| Extérieur | Matrix LED | Jantes 19’’ | Toit ouvrant | Inclus |
| Audio | Harman/Kardon | 23 haut-parleurs |
| Intérieur | Cuir Nappa | Sièges massants ventilés | Oui |
| Fonctionnel | V2L | Clim 3 zones | Coffre motorisé | Oui |
| Digital | Instrumentation | 10.2 pouces |
