Publié le 15-01-2026
Passeports les plus puissants et les plus faibles : où se situe la Tunisie ?
Selon le dernier rapport du Henley Passport Index, certains passeports offrent plus de liberté de déplacement que d’autres. Cette année, les trois premiers passeports les plus puissants appartiennent à des pays asiatiques : Singapour arrive en tête, suivi du Japon et de la Corée du Sud ex-aequo.

Le classement 2026 des passeports selon le Henley Passport Index place Singapour en tête (192 pays sans visa), suivi du Japon et de la Corée du Sud (188). L’Europe domine les places suivantes, et les Émirats arabes unis progressent fortement grâce à une diplomatie active et une libéralisation des visas. Du côté des plus faibles, Afghanistan, Syrie et Irak ferment le classement. Le passeport tunisien s’améliore à la 70ᵉ place, offrant accès à 67 pays sans visa. La puissance d’un passeport reflète stabilité politique et crédibilité diplomatique, avec une mobilité internationale inégalement répartie.
| Passeport | Classement mondial 2026 | Nombre de destinations sans visa | Région / Remarque |
|---|---|---|---|
| Singapour | 1 | 192 | Asie |
| Japon | 2 | 188 | Asie |
| Corée du Sud | 2 | 188 | Asie |
| Danemark | 3 | 186 | Europe |
| Luxembourg | 3 | 186 | Europe |
| Espagne | 3 | 186 | Europe |
| Suède | 3 | 186 | Europe |
| Suisse | 3 | 186 | Europe |
| Autriche | 4 | 185 | Europe |
| Belgique | 4 | 185 | Europe |
| Finlande | 4 | 185 | Europe |
| France | 4 | 185 | Europe |
| Allemagne | 4 | 185 | Europe |
| Grèce | 4 | 185 | Europe |
| Irlande | 4 | 185 | Europe |
| Italie | 4 | 185 | Europe |
| Pays-Bas | 4 | 185 | Europe |
| Norvège | 4 | 185 | Europe |
| Émirats Arabes Unis | 5 | 184 | Moyen-Orient |
| Hongrie | 5 | 184 | Europe |
| Portugal | 5 | 184 | Europe |
| Slovaquie | 5 | 184 | Europe |
| Slovénie | 5 | 184 | Europe |
| Tunisie | 70 | 67 | Afrique du Nord |
| Afghanistan | 101 | 24 | Asie – plus faible |
| Syrie | 100 | 26 | Moyen-Orient – faible |
| Irak | 99 | 29 | Moyen-Orient – faible |
