2026-11-22 نشرت في
Ligue 1 : découvrez le classement actualisé avant le derby de la capitale
L’Espérance sportive de Tunis et le Club Africain abordent le derby de la capitale, cet après-midi du dimanche 22 novembre 2026 au Stade Hamadi Agrebi de Radès, pour le compte de la 8e journée du championnat de Ligue 1 professionnelle, dans deux dynamiques distinctes au classement : l’Espérance vise la première place tandis que le Club Africain ambitionne de réduire l’écart et de se rapprocher du peloton de tête.

Tableau interactif du classement du championnat avant le derby
| Pos. | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Ben Guerdane | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:6 | 6 | 17 |
| 2 | Espérance sportive de Tunis | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 16 |
| 3 | Stade Tunisien | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 16 |
| 4 | US Monastir | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 4 | 15 |
| 5 | CS Sfaxien | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:6 | 3 | 13 |
| 6 | AS Sakiet Eddaïer | 8 | 3 | 4 | 1 | 5:2 | 3 | 13 |
| 7 | Club Africain | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 13 |
| 8 | CA Bizertin | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 11 |
| 9 | Jeunesse sportive d'El Omrane | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:7 | 0 | 10 |
| 10 | Étoile sportive de Métlaoui | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:10 | -2 | 9 |
| 11 | Étoile sportive du Sahel | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 8 |
| 12 | Avenir sportif de La Marsa | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:5 | 1 | 7 |
| 13 | US Tataouine / Zarzis | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:8 | -2 | 6 |
| 14 | Club sportif de Hammam-Lif | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:9 | -6 | 5 |
| 15 | Olympique de Béja | 8 | 0 | 4 | 4 | 6:11 | -5 | 4 |
| 16 | Espoir sportif de Hammam Sousse | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:12 | -10 | 2 |
