2026-08-07 نشرت في
للتوانسة:اليك قائمة 106 مخالفة مرورية وهذه أسوام الخطايا
بحسب المرصد الوطني لسلامة المرور قائمة مفصلة للمخالفات المرورية والعقوبات المالية المقابلة لها، بهدف توعية مستعملي الطريق بالقواعد الواجب احترامها وتجنب المخالفات التي قد تعرضهم إلى خطايا مالية.

جدول المخالفات المرورية والعقوبات المالية حسب المرصد الوطني لسلامة المرور
| رقم | المخالفة | العقوبة المالية | الصنف |
|---|---|---|---|
| 1 | إحداث عرقلة أو خطر لحركة الجولان بوضع أشياء أو إلقائها على الطريق أو عدم إزالتها في الوقت المناسب | 60 دينارا | الصنف 5 |
| 2 | عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي سيلان الزيوت أو المواد التي تسبب الانزلاق أو تناثر الحصى أو الرمال أو الحمولة | 60 دينارا | الصنف 5 |
| 3 | مخالفة الأحكام المتعلقة بالجولان على الطرقات السيارة | 60 دينارا | الصنف 5 |
| 4 | السير في الاتجاه الممنوع | 60 دينارا | الصنف 5 |
| 5 | تغيير اتجاه العربة دون التأكد من إمكانية القيام بذلك دون خطر أو دون تنبيه مستعملي الطريق | 60 دينارا | الصنف 5 |
| 16 | استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة | 60 دينارا | الصنف 5 |
| 18 | تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بأقل من 20 كلم/س | 40 دينارا | الصنف 4 |
| 19 | تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بـ20 كلم/س أو أكثر ودون 50 كلم/س | 60 دينارا | الصنف 5 |
| 41 | عدم احترام الأولوية | 60 دينارا | الصنف 5 |
| 51 | عدم الامتثال لإشارة التوقف الصادرة عن حارس تقاطع طريق مع سكة حديدية | 60 دينارا | الصنف 5 |
| 83 | السير بدون إنارة ليلا أو عند وجود ضباب | 60 دينارا | الصنف 5 |
| 85 | عدم استعمال أضواء الوضعية أو أضواء الوقوف عند التوقف ليلا خارج مواطن العمران | 40 دينارا | الصنف 4 |
| 96 | عدم استعمال أضواء تغيير الاتجاه قبل كل مناورة وفي الوقت المناسب | 10 دنانير | الصنف 2 |
| 100 | تشغيل إشارات تغيير الاتجاه الأربعة في غير الحالات المسموح بها | 6 دنانير | الصنف 1 |
| 106 | سياقة دراجة أو دراجة نارية دون احترام شروط السلامة المتعلقة بوضعية السائق | 10 دنانير | الصنف 2 |
