2026-05-14 نشرت في
من 2020 لعام 2026...شوف قداش كان سوم العلوش وقداش أصبح
شهد سوق الأضاحي في تونس خلال السنوات السبع الماضية تحولات كبيرة، حيث ارتفع سعر "علوش العيد" من مستويات مقدور عليها إلى أسعار قياسية أصبحت تمثل عبئاً على ميزانية العائلة التونسية.

تطور أسعار الأضاحي في تونس
| السنة | سعر الكيلوغرام حي | متوسط سعر الأضحية |
|---|---|---|
| 2020 | حوالي 13.000 د | بين 500 و850 د |
| 2021 | حوالي 14.000 د | بين 550 و900 د |
| 2022 | حوالي 14.900 د | بين 650 و1100 د |
| 2023 | حوالي 17.800 د | بين 850 و1300 د |
| 2024 | حوالي 21.900 د | بين 1000 و1500 د |
| 2025 | حوالي 21.900 د | بين 1100 و1600 د |
| 2026 | حوالي 27.000 د | بين 1200 و2000 د+ |
تحليل المراحل المفصلية
| الفترة | التحليل |
|---|---|
| 2020 - 2021 | شهدت الأسعار استقراراً نسبياً رغم جائحة كورونا، مع توفر العرض بأسعار معقولة. |
| 2022 - 2023 | بداية القفزة الكبيرة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والشحن عالمياً. |
| 2024 - 2026 | مرحلة الأرقام القياسية نتيجة ندرة القطيع والجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج. |
أسباب ارتفاع الأسعار
| السبب | التأثير |
|---|---|
| غلاء الأعلاف | ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب زيادة أسعار الصوجا والقرط وتراجع الدعم. |
| التغيرات المناخية | الجفاف قلص المساحات الرعوية وزاد الاعتماد على الأعلاف المصنعة. |
| تراجع القطيع الوطني | ذبح الإناث أدى إلى انخفاض عمليات التكاثر الطبيعي للأغنام. |
| الوسطاء والمضاربة | المضاربون ساهموا في تضخيم الأسعار بين الفلاح والمستهلك. |
الخلاصة
| الخلاصة العامة |
|---|
| تضاعفت أسعار الأضاحي في تونس خلال السنوات الأخيرة، مما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للعائلات التونسية ودفع الكثيرين إلى تغيير عاداتهم الاستهلاكية. |
