2026-05-01 نشرت في
شوف الأسوام اليوم في المارشي سونترال قداش؟
اليكم الأسعار من السوق المركزي بالعاصمة تونس، وهي أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك، وسط تفاوت واضح في الأسعار حسب الجودة والنوع.

| الصنف | المنتوج | السعر (دينار/كغ) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| أسماك | البوري | 11.800 | — |
| أسماك | القاروس الحي | 34.800 | حسب الجودة |
| أسماك | الجويدة | 10 - 20 | تفاوت حسب النوع |
| غلال | البطيخ | 4 | قطع صغيرة 5.700 |
| غلال | الدلاع | 3.980 | — |
| غلال | الفريز | 6 | — |
| غلال | التفاح | 6 | — |
| غلال | الموز | 18 | — |
| خضر | البصل | 2 | — |
| خضر | البطاطا | 1.980 - 2.500 | حسب الجودة |
| خضر | الباذنجان | 1.500 - 1.900 | — |
| خضر | القرنبيط | 5 | — |
| خضر | الجلبانة | 5 | — |
| لحوم | اللحم البقري | 35 - 43.900 | حسب النوع |
| لحوم | اللحم المفروم | 42 | — |
| لحوم | المرقاز | 30 | — |
| لحوم | كبدة الدجاج | 17.400 | — |
