2026-01-29 نشرت في
شوف سوم الخضرة والغلة واللّحم اليوم
تعرّف على سوق جندوبة البلدي للاطلاع على آخر أسعار الخضر والغلال واللحوم.

| المنتوج | السعر الأدنى (د.ت) | السعر الأعلى (د.ت) |
|---|---|---|
| الفلفل الحلو | 700 | 700 |
| الفلفل الحار | 3,000 | 3,600 |
| الطماطم | 100 | 2,000 |
| البطاطا | 140 | 150 |
| البصل | 120 | 120 |
| الكرنب | 3,000 | 3,000 |
| البروكلي | 1,200 | 1,200 |
| الفجل | 1,200 | 1,200 |
| القرنبيط | 1,200 | 1,200 |
| الدجاج جاهز للطبخ | 9,490 | 9,490 |
| الدجاج الحي | 10,490 | 11,990 |
| كبدة وقلب البقر | 50 | 50 |
| أرنب | 12 | 18 |
| السمان | 3,000 | 3,500 |
| الحمل | 48 | 48 |
| لحم البقر (هبرة) | 40 | 40 |
| لحم العلوش | 48 | 48 |
| لحم العجل | 38 | 38 |
| الكبدة والقلب | 50 | 50 |
| السمك (سكينة) | 9,000 | 9,000 |
| السمك (شورو) | 8,800 | 8,800 |
| البوقة | 7,900 | 10,800 |
| القاروص | 26,828 | 26,828 |
| المرجان | 7,800 | 8,425 |
