2026-01-28 نشرت في
قبل رمضان : هذه هي أسعار القاروص و لحم العلوش و الخضرة
جولة في المرشي سنترال: أسعار الخضار والفواكه واللحوم اليوم
للتعرف على أبرز أسعار الخضار، الفواكه، اللحوم والدواجن، ''المرشي سنترال'' لتسهيل متابعة التونسيين لأحدث الأسعار اليومية في الأسواق.

أسعار الخضار، الفواكه، اللحوم والدواجن اليوم
| الصنف | السعر |
|---|---|
| الخضرة الخاصة | 1,500 د |
| معدنوس | 1,500 د |
| نعناع عادي | 500 د |
| البسباس | 1,380 د |
| لوبيا خضرا | 1,350 د |
| لوبيا حمرا | 8,000 د |
| القارص | 2,000 د |
| الخيار | 4,370 د |
| البطاطا | 2,080 د |
| جلبانة | 1,200 د |
| ثوم | 6,200 د |
| الفلفل | 3,600 د |
| البطنجانة | 3,750 د |
| القراع لخضر | 4 د |
| الطماطم | 1,600 د |
| الفلفل الحلو | 3,600 د |
| التفاح | 7,500 د |
| الفريك | 6 د |
| الفريز | 7 د |
| الدجاج كيلو | 14,490 د |
| المركاز | 30 د |
| العلوش المحلي | 47 د |
| القاروس | 32 د |
| الكركم | 14 - 24 د |
| الكمون | 30 د |
| الفلفل المهروش | 20 د |
