2026-01-26 نشرت في
شوفو قداش أسعار الخضر والغلال واللّحم في الأسواق التونسية
تزامن نهار الاثنين مع السوق الأسبوعية لمدينة القيروان، وهو ما أعطى حركة كبيرة داخل السوق.

اليك جدول تفصيلي:
| المنتج | السعر الأدنى (د.ت) | السعر الأعلى (د.ت) | الوحدة |
|---|---|---|---|
| البطاطا | 800 | 2000 | كيلو |
| الطماطم | 800 | 1500 | كيلو |
| الفلفل الحار | 3000 | 3500 | كيلو |
| البصل | 2000 | 2000 | كيلو |
| الجلبانة | 3500 | 3500 | كيلو |
| الخس | 2000 | 2000 | ربطة |
| الفلفل الحلو | 1500 | 3000 | كيلو |
| التفاح | 3000 | 4500 | كيلو |
| التمر | 250 | 7000 | كيلو |
| الدجاج الكامل | 9000 | 26000 | كيلو |
| أجنحة الدجاج | 9000 | 9000 | كيلو |
| السردين | 5800 | 5800 | كيلو |
| اللحم البقري (الهبرة) | 45000 | 45000 | كيلو |
| الكبدة | 55000 | 55000 | كيلو |
