Publié le 12-08-2026
Carte grise en Tunisie : combien ça coûte pour changer votre véhicule ? Voici le barème complet
Tarification du changement de carte grise en Tunisie : le coût dépend principalement de la puissance fiscale du véhicule et de son âge. Plus la voiture est puissante et ancienne, plus les frais de remplacement augmentent.

Tableau des tarifs de changement de carte grise
| Puissance fiscale (chevaux) | Moins de 4 ans | Entre 4 et 10 ans | Plus de 10 ans |
|---|---|---|---|
| 4 et 5 | 145 DT | 195 DT | 245 DT |
| 6 | 160 DT | 210 DT | 260 DT |
| 7 | 175 DT | 275 DT | 325 DT |
| 8 | 190 DT | 290 DT | 340 DT |
| 9 | 205 DT | 305 DT | 355 DT |
| 10 | 220 DT | 370 DT | 420 DT |
| 11 | 235 DT | 385 DT | 435 DT |
| 12 | 250 DT | 400 DT | 450 DT |
