Publié le 12-08-2026
باش تبدّل الـcarte grise؟.. هاذي قداش باش تخلّص حسب عمر وقوة كرهبتك
تعريفة تبديل البطاقة الرمادية في تونس: تختلف كلفة تغيير البطاقة الرمادية للسيارات حسب معيارين أساسيين وهما القوة الجبائية للسيارة وعمر المركبة. وكلما ارتفعت قوة السيارة أو زاد عمرها، ترتفع معاليم التغيير.

جدول تعريفة تبديل البطاقة الرمادية حسب قوة السيارة وعمرها
| قوة السيارة (الخيول الجبائية) | أقل من 4 سنوات | من 4 إلى 10 سنوات | أكثر من 10 سنوات |
|---|---|---|---|
| 4 و5 | 145 د | 195 د | 245 د |
| 6 | 160 د | 210 د | 260 د |
| 7 | 175 د | 275 د | 325 د |
| 8 | 190 د | 290 د | 340 د |
| 9 | 205 د | 305 د | 355 د |
| 10 | 220 د | 370 د | 420 د |
| 11 | 235 د | 385 د | 435 د |
| 12 | 250 د | 400 د | 450 د |
