Publié le 30-07-2026
قداش سوم الخضرة والغلة واللّحم في المرشي سترال؟
في السوق المركزي يوجد تفاوت في أسعار عدد من المنتجات.

| الصنف | المنتوج | السعر |
|---|---|---|
| الغلال | الهندي | 2.5 دينار/كغ |
| الغلال | الشوك الهندي | 25 دينارا/كغ |
| الغلال | الكرموس | 13 دينارا |
| الغلال | العنب | 5.980 دنانير |
| الغلال | البطيخ | بين 2.5 و12 دينارا حسب الحجم |
| الخضر | البطاطا | 2.5 دينار |
| الخضر | الطماطم | 1.2 دينار |
| الخضر | الفلفل | بين 1.2 و1.5 دينار |
| الخضر | اللّوبيا الخضراء | 12 دينارا/كغ |
| الخضر | اللّوبيا الحمراء | 7.5 دنانير/كغ |
| اللحوم | المرقاز | 30 دينارا |
| اللحوم | اللحم المفروم | 41 دينارا |
| اللحوم | لحم العلوش | 60 دينارا/كغ |
| اللحوم | الهرقمة البقرية | 15 دينارا |
| اللحوم | صدر العجل | 38 دينارا |
| الدواجن | السكالوب | 18.5 دينارا |
| المكسرات | البندق | 178 دينارا/كغ |
| المكسرات | الزقوقو | 59 دينارا/كغ |
