Publié le 28-07-2026
قدّاش يتكلّف المحامي في تونس؟ جدول يكشف الأتعاب حسب نوع القضية
جدول مرجعي جديد للأتعاب: تمّ تداول معطيات تتعلق بـالأتعاب الدنيا للمحامي في تونس حسب نوع القضايا والمحاكم، شملت مختلف درجات التقاضي والإجراءات القانونية، من محاكم الناحية إلى المحكمة الإدارية والعقود.

جدول مرجعي للأتعاب الدنيا للمحامي في تونس حسب نوع القضايا والمحاكم
| المحكمة | نوع القضية أو الإجراء | الأتعاب الدنيا (دينار) |
|---|---|---|
| محكمة الناحية | إذن على العرائض | 1000 |
| المحكمة الابتدائية | أوامر بالدفع | 600 |
| مدني / تجاري / جبائي | 1700 | |
| جناحي / تحقيق | 1700 | |
| جنائي | 2000 | |
| إذن على العرائض | 800 | |
| أوامر بالدفع | 1000 | |
| شغلي / ضمان اجتماعي / استعجالي | 1000 | |
| المحكمة الابتدائية | مدني / تجاري / جبائي | 1800 |
| المحكمة الابتدائية | جناحي / اتهام | 1800 |
| المحكمة الابتدائية | جنائي | 2500 |
| المحكمة الابتدائية | إيقاف تنفيذ / شغلي / استعجالي | 1300 |
| محكمة التعقيب | مدني / تجاري / جبائي | 2700 |
| محكمة التعقيب | جزائي | 2700 |
| المحكمة العقارية | التحيين / التسجيل | 2000 |
| استئناف تحيين | 2500 | |
| المحكمة الإدارية | قضاء الإلغاء والتعويض (ابتدائي) | 2400 |
| قضاء الإلغاء والتعويض (استئناف) | 2900 | |
| تعقيب | 3200 | |
| استعجالي | 1800 | |
| العقود | بيع العقارات | 1% (حد أدنى 1000) |
| الكراء | 1% (حد أدنى 600) | |
| بيع أصل تجاري | 1% (حد أدنى 1000) | |
| تأسيس شركة | 1200 | |
| إجراءات إدارية | أمام الضابطة العدلية | 600 |
| مجالس التأديب واللجان الإدارية | 1500 | |
| زيارة بالسجن | 300 |
