Publié le 10-06-2026
شوف ترتيب العواصم العربية من الأشد حرارة إلى الأبرد في الويكاند
تشير أحدث التوقعات الجوية إلى تباين حراري حاد بين العواصم العربية يوم الخميس وعطلة نهاية الأسبوع، حيث تتراوح الأجواء بين حرارة شديدة تقارب منتصف الأربعينيات، وأجواء معتدلة ومنعشة في مناطق أخرى، مما يعكس التنوع المناخي الكبير في المنطقة الممتدة بين آسيا وأفريقيا.

الخليج والعراق تحت القبة الحرارية
| العاصمة | درجة الحرارة | التصنيف |
|---|---|---|
| الأعلى | ||
| الرياض | 44° | مرتفع جداً |
| بغداد | 44° | مرتفع جداً |
| الدوحة | 43° | مرتفع جداً |
| الخرطوم | 43° | مرتفع جداً |
| الكويت | 42° | مرتفع |
| القاهرة | 38° | مرتفع |
| مسقط | 38° | مرتفع |
| طرابلس | 36° | متوسط مرتفع |
| جيبوتي | 34° | متوسط |
| المنامة | 33° | متوسط |
| أبوظبي | 33° | متوسط |
اعتدال نسبي في شمال أفريقيا
| الأدنى | ||
| دمشق | 32° | دافئ |
| عمان | 30° | دافئ |
| القدس | 30° | دافئ |
| تونس | 29° | معتدل |
| صنعاء | 28° | معتدل |
| مقديشو | 27° | معتدل |
| الرباط | 25° | لطيف |
| موروني | 25° | لطيف |
| الجزائر | 24° | لطيف |
| بيروت | 24° | لطيف |
| نواكشوط | 24° | لطيف |
