Publié le 14-04-2026
شوف الأسوام اليوم في المارشي سنترال
تفاوت في أسعار المواد الغذائية في المرشي سنترال بين الأسماك والخضر والغلال واللحوم.

جدول أسعار السوق (الأسماك، الخضر، الغلال)
| الفئة | المادة | السعر (دينار) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الأسماك | السردينة | 5 | سعر تقريبي |
| الأسماك | البوري | 12 - 18 | حسب الجودة |
| الأسماك | القاروس | 18 | متوسط السعر |
| الأسماك | النزلي | 49.800 | سعر مرتفع |
| الأسماك | المرجان | 18 | سعر مستقر |
| الغلال | التمر | 7 | سعر تقريبي |
| الغلال | الفراولة | متفاوت | حسب الجودة |
| الغلال | التفاح | 4.980 - 7.980 | حسب النوع |
| الغلال | الموز | متفاوت | حسب التوفر |
| الغلال | البوصاع | متفاوت | حسب الجودة |
| الخضر | البطاطا | 2.500 | سعر تقريبي |
| الخضر | الفلفل الحار | 4.600 | سعر مستقر |
| الخضر | الباذنجان | 1.500 | متوفر |
| الخضر | الخيار | 6 | ارتفاع نسبي |
| الخضر | البصل | 2.300 | تراجع نسبي |
