Publié le 07-02-2026
Palmarès des Volants d’Or 2025 avec TotalEnergies
Le Palmarès des Volants d’Or 2025 met en lumière les performances, initiatives et leaders qui font avancer le secteur automobile en Tunisie.

Parcourez les catégories, filtrez les résultats et repérez rapidement les récompenses marquantes (RSE, sécurité routière, ventes, événements, réalisations).
| Catégorie | Prix / Titre | Action / Modèle / Événement | Lauréat | Détails / Source |
|---|---|---|---|---|
| RSE | Volant d’Or 2025 | Reboisement forêt incendiée Siliana | ARTES ADEV | Action RSE |
| RSE | Volant d’Or 2025 | Journée Test Drive Nissan Navara | ADEV | Initiative terrain |
| RSE | Volant d’Or 2025 | Action Terrain & Agriculture Durable | JOMAA et MITAS | Engagement durable |
| RSE | Volant d’Or 2025 | Action RSE Landtrek El Khir | STAFIM GROUPE | Programme RSE |
| RSE | Volant d’Or 2025 | Actions RSE CIPPH / Acrogym / Run of Hero | SUZUKI CAR PRO | Actions communautaires |
| RSE | Volant d’Or 2025 | Action RSE Defender | Alpha International Land Rover | Initiative marque |
| Sécurité | Volant d’Or 2025 – Prix d’honneur | Sécurité routière | Direction Générale de la Garde Nationale | Distinction institutionnelle |
| Sécurité | Volant d’Or 2025 | Action sécurité routière | UNIVERSAL MOTORS – VOLVO CARS | Campagne / action terrain |
| Ventes | Volant d’Or 2025 | Meilleur distributeur accessoires auto | GAMMA AUTO | Top distribution |
| Ventes | Volant d’Or 2025 | Leader du marché des pneus en Tunisie | Société JOMAA SA | Leader marché |
| Ventes | Volant d’Or 2025 | Leader distribution pièces de rechange | DISTRIGO TUNISIE | Aftermarket |
| Ventes | Volant d’Or 2025 | Leader ventes véhicules utilitaires | STAFIM GROUPE | 1/STAFIM : 4628 ventes · 2/Afrique Auto : 4029 · 3/Italcar : 3663 |
| Ventes | Volant d’Or 2025 | Leader ventes à l’export | STAFIM GROUPE | Performance export |
| Ventes | Volant d’Or 2025 | Honda City BVA | JMC HONDA Tunisie | 1/Honda City BVA : 244 · 2/MG 5 BVA : 145 · 3/Chery Arrizo 5 BVA : 140 — Source ATTT |
| Ventes | Volant d’Or 2025 | Meilleur SAV (Sud tunisien) | FORUM AUTO S2A | Plus de 40 véhicules/jour |
| Ventes | Volant d’Or 2025 | Fiat Doblo le plus vendu (segment) | ITALCAR – FIAT Tunisie | 1/Doblo : 2670 · 2/Berlingo : 2537 · 3/Express Van : 1102 — Source ATTT |
| Ventes | Volant d’Or 2025 | Fournisseur leader peinture carrosserie | SSEI Tunisie | B2B concessionnaires |
| Ventes | Volant d’Or 2025 | Leader ventes chariots élévateurs | Saphir Véhicules et Automobiles | Manutention |
| Ventes | Volant d’Or 2025 – Leader ventes Premium | Mercedes en tête | Le Moteur Mercedes | 1/Mercedes : 501 · 2/BMW : 476 · 3/Audi : 165 — Source ATTT |
| Ventes | Volant d’Or 2025 – Leader ventes VP | KIA en tête | City Cars KIA Tunisie | 1/KIA : 7056 · 2/Hyundai : 6203 · 3/Renault : 4715 — Source ATTT |
| Ventes | Volant d’Or 2025 | KIA Picanto voiture la plus vendue | City Cars KIA Tunisie | 1/Picanto : 2515 · 2/i20 : 2096 · 3/Grand i10 : 1869 — Source ATTT (hors voiture populaire) |
| Ventes | Volant d’Or 2025 | Leader concessionnaires auto | City Cars KIA Tunisie | Réseau & performance |
| Ventes | Volant d’Or 2025 – Leader ventes VE Premium | Volvo en tête | UNIVERSAL MOTORS – VOLVO CARS | 1/Volvo : 95 · 2/Porsche : 70 · 3/BMW : 30 — Source ATTT |
| Ventes | Volant d’Or 2025 | VOLVO EX30 VE Premium le plus vendu | UNIVERSAL MOTORS – VOLVO CARS | 1/EX30 : 87 · 2/Macan : 61 · 3/Audi Q6 e-tron : 15 — Source ATTT |
| Ventes | Volant d’Or 2025 | BMW X2 modèle Premium le plus vendu | BMW Ben Jemâa Motors | 1/X2 : 113 · 2/X1 : 109 · 3/Mercedes Classe C : 98 — Source ATTT |
| Ventes | Volant d’Or 2025 – Concessionnaire leader Premium | BMW-MINI en tête | BMW MINI Ben Jemâa Motors | 1/BMW-MINI : 511 · 2/Mercedes : 501 · 3/Audi-Porsche : 269 — Source ATTT |
| Ventes | Volant d’Or 2025 – Leader hybride Premium | BMW en tête | BMW Ben Jemâa Motors | 1/BMW : 43 · 2/Mercedes : 42 · 3/Land Rover : 24 — Source ATTT |
| Ventes | Volant d’Or 2025 | Renault Trucks leader ventes camions 8x4 | Ennakl | Segment camions |
| Ventes | Volant d’Or 2025 – Berline la plus vendue | Volkswagen Virtus | Volkswagen (Ennakl) | 1/Volkswagen : 729 · 2/MG : 612 · 3/Chery : 377 — Source ATTT |
| Ventes | Volant d’Or 2025 | Meilleure vente véhicules hybrides | BSB TOYOTA | 1092 hybrides vendus — Source ATTT |
| Ventes | Volant d’Or 2025 | Leader dans son segment TOYOTA RAV4 Hybride | TOYOTA | 771 véhicules — Source ATTT |
| Ventes | Volant d’Or 2025 | Leader dans son segment TOYOTA Land Cruiser Prado | TOYOTA | 169 véhicules — Source ATTT |
| Événements | Volant d’Or 2025 | Lancement nouvelle marque GAC | ASIAN AUTO Tunisie | Lancement marque |
| Événements | Volant d’Or 2025 | Customer Loyalty Event | JMC HONDA Tunisie | Fidélisation clients |
| Événements | Volant d’Or 2025 | Raid Jimny Tunisie | SUZUKI CAR PRO | Expérience terrain |
| Événements | Volant d’Or 2025 | Lancement pick-up JMC Vigus | ITALCAR JMC Tunisie | Lancement produit |
| Événements | Volant d’Or 2025 | La FIAT 500 célèbre l’Art Fusion Universelle | ITALCAR FIAT Tunisie | Activation culturelle |
| Événements | Volant d’Or 2025 | Lancement gamme EQ The New Code | Le Moteur Mercedes | Gamme électrique |
| Événements | Volant d’Or 2025 | Exposition de 11 artistes tunisiens | Le Moteur Mercedes | Exposition |
| Événements | Volant d’Or 2025 | Lancement Premium Audi | Ennakl |
