Publié le 06-02-2026
Prix Deepal S05 en Tunisie : Hybride rechargeable dès 79 980 DT TTC
Le Deepal S05 arrive en Tunisie en pré-commande avec une motorisation hybride rechargeable et une batterie 27.28 kWh.
Voici la fiche technique complète (prix, autonomie, performances, recharge et équipements) dans un tableau interactif.
Deepal S05 1.5 L REEV 27.28 kWh — À partir de 79 980 DT TTC
Hybride rechargeable 216 CH 160 km WLTP 0-100 : 7.9 s
| Rubrique | Élément | Valeur |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Disponibilité | En pré-commande |
| Caractéristiques | Carrosserie | SUV |
| Caractéristiques | Garantie | 3 ans | Batterie 8 ans |
| Caractéristiques | Places / Portes | 5 / 5 |
| Motorisation | Énergie | Essence | Hybride rechargeable |
| Motorisation | Puissance | 216 CH |
| Motorisation | Batterie | 27.28 kWh |
| Motorisation | Couple | 320 Nm |
| Motorisation | Cylindrée | 1497 cm³ |
| Transmission | Boîte / Transmission | Automatique / Propulsion |
| Dimensions | L x l x h | 4620 x 1900 x 1600 mm |
| Dimensions | Coffre | 492 L |
| Performances | 0-100 km/h | 7.9 s |
| Performances | Vitesse max | 175 km/h |
| Performances | Autonomie électrique WLTP | 160 km |
| Consommation | Mixte | 4.3 L/100 km |
| Recharge | AC / DC | 5.5 h / 20 min |
| Sécurité | Airbags | Frontaux | Latéraux | Rideaux |
| Sécurité | ESC | ESP | ASR | TCS | DSC | Oui |
| Sécurité | EBA | BAS | EBD | Détection piétons | Oui |
| Aides conduite | ACC | LKA | BSD | Caméras 360 | Inclus |
| Extérieur | Full LED | Jantes 18’’ | Poignées escamotables | Inclus |
| Audio | 8 haut-parleurs | Android Auto | Apple Carplay |
| Intérieur | Sellerie cuir artificiel | Sièges chauffants ventilés | Oui |
| Fonctionnel | HUD | Coffre motorisé | Clim auto | Oui |
| Digital | Écran central | 15.4 pouces |
