Publié le 06-02-2026
Prix Lynk & Co 02 en Tunisie : Électrique dès 96 900 DT TTC
Le Lynk & Co 02 arrive en pré-commande en Tunisie avec une motorisation 100% électrique et une batterie 66 kWh.

Voici la fiche technique complète (prix, dimensions, performances, recharge, sécurité et équipements) dans un tableau interactif.
Lynk & Co 02 — À partir de 96 900 DT TTC
Électrique SUV 272 CH 66 kWh 435 km WLTP 0-100 : 5.5 s
| Rubrique | Élément | Valeur |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Version | Lynk & Co 02 66 kWh More |
| Caractéristiques | Disponibilité | En pré-commande |
| Caractéristiques | Carrosserie | SUV |
| Caractéristiques | Garantie | 5 ans ou 150000 km | Batterie garantie 8 ans ou 200.000 km |
| Caractéristiques | Nombre de places | 5 |
| Caractéristiques | Nombre de portes | 5 |
| Motorisation | Nombre de moteurs électriques | 1 |
| Motorisation | Énergie | Électrique |
| Motorisation | Puissance fiscale | 5 CV |
| Motorisation | Puissance (ch.din) | 272 CH |
| Motorisation | Batterie | 66 kWh |
| Motorisation | Couple | 343 nm à 0 tr/min |
| Transmission | Boîte | Automatique |
| Transmission | Transmission | Propulsion |
| Dimensions | Longueur | 4460 mm |
| Dimensions | Largeur | 1845 mm |
| Dimensions | Hauteur | 1573 mm |
| Dimensions | Volume du coffre | 410 L |
| Dimensions | Volume du coffre avant | 15 L |
| Performances | 0-100 Km/h | 5.5 s |
| Performances | Vitesse maxi | 180 KM/H |
| Performances | Autonomie électrique (WLTP) | 435 km |
| Consommation | Consommation électrique (WLTP) | 17.6 kWh/100 km |
| Recharge | Capacité de recharge maximale (AC) | 11 kwh |
| Recharge | Temps de recharge normale (AC) | 4.2 heures |
| Recharge | Temps de recharge rapide (DC) | 31 minutes |
| Sécurité | ABS | Oui |
| Sécurité | Airbags | Frontaux | Latéraux | Rideaux | Centraux |
| Sécurité | Alarme antivol | Oui |
| Sécurité | Alerte de franchissement de ligne | LDW |
| Sécurité | Alerte de risque de collision | RCW | EMA |
| Sécurité | Allumage automatique des feux | Oui |
| Sécurité | Anti-démarrage électronique | Oui |
| Sécurité | Anti-patinage | ESC |
| Sécurité | Assistance au freinage | Freinage automatique anti-collision (AEB) |
| Sécurité | Contrôle de pression des pneus | TPMS |
| Sécurité | Fixations ISOFIX | Oui |
| Sécurité | Kit sécurité | Triangle de présignalisation |
| Aides à la conduite | Aide au démarrage en côte | HSA |
| Aides à la conduite | Aide au maintien dans la voie | LKA | ELKA |
| Aides à la conduite | Aide au stationnement | Radar de recul | Radar avant | Système de caméras 360 |
| Aides à la conduite | Alerte de circulation transversale | RCTA | FCTA |
| Aides à la conduite | Assistant de feux de route | Oui |
| Aides à la conduite | Conduite autonome | Niveau 2 | TJA |
| Aides à la conduite | Contrôle de stabilité anti-retournement | ARP |
| Aides à la conduite | Détecteur de fatigue | DMS |
| Aides à la conduite | Détection des piétons | Oui |
| Aides à la conduite | Direction assistée | Oui |
| Aides à la conduite | Limiteur de vitesse | Oui |
| Aides à la conduite | Régulateur de vitesse | Adaptatif (ACC) |
| Aides à la conduite | Surveillance d’angle mort | BSD |
| Aides à la conduite | Système de descente en côte | HDC |
| Extérieur | Antibrouillards | LED |
| Extérieur | Boulons de roues protégés | Oui |
| Extérieur | Éléments extérieurs couleur carrosserie | Oui |
| Extérieur | Feux à LED | Feux de jour | Avant | Arrières | Clignotants à défilement |
| Extérieur | Jantes | En aluminium | 19'' |
| Extérieur | Peinture | Métallisée | Bi-ton |
| Extérieur | Phares | Full LED | Adaptatifs |
| Extérieur | Poignées de portes | Escamotables |
| Extérieur | Spoiler arrière | Oui |
| Audio & com | Autoradio | 14 haut-parleurs | Harman/Kardon | Commandes au volant |
| Audio & com | Connectivité | USB | 2 USB-C | Android Auto | Apple Carplay | Bluetooth | Commande vocale | Chargeur de téléphone sans fil |
| Audio & com | Écran central | Tactile | 15.4 pouces |
| Audio & com | Navigation | GPS |
| Intérieur | Accoudoirs | Avant | Arrière |
| Intérieur | Appuis têtes arrières | 3 |
| Intérieur | Ciel de pavillon | Noir |
| Intérieur | Lumières d'ambiance | Oui |
| Intérieur | Sellerie | Similicuir |
| Intérieur | Sièges | Électriques | 6 directions | Chauffants | Réglage lombaire | Fonction mémoire |
| Intérieur | Sièges réglables en hauteur | Conducteur et passager |
| Intérieur | Tapis de sol | Oui |
| Intérieur | Toit | Panoramique |
| Intérieur | Vitres | Lunette et vitres arrières sur-teintées |
| Intérieur | Volant | Similicuir | Multi-fonctions |
| Intérieur | Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
| Fonctionnel | Alimentation électrique | 1 prise 12 V | Chargeur inversé (V2L) |
| Fonctionnel | Bouton Start & Stop | Démarrage mains libres |
| Fonctionnel | Clé intelligente | Accès mains libres |
| Fonctionnel | Coffre à bagages | Ouverture et fermeture motorisées |
| Fonctionnel | Climatisation | Automatique | Bizone | Ventilation arrière | Purificateur d'air |
| Fonctionnel | Détecteur de pluie | Oui |
| Fonctionnel | Fermeture centralisée | À distance |
| Fonctionnel | Frein de stationnement | Éléctrique | EPB |
| Fonctionnel | Modes de conduite | Confort | Sport | Eco |
| Fonctionnel | Ordinateur de bord | Oui |
| Fonctionnel | Rétroviseurs extérieurs | Électriques | Rabattables | Dégivrants | Mémoire de position |
| Fonctionnel | Système Start & Stop | Oui |
| Fonctionnel | Système de récupération d'énergie | Oui |
| Fonctionnel | Instrumentation digitale | 10.2 pouces |
| Fonctionnel | Rétroviseur intérieur | Sans Cadre |
| Fonctionnel | Vitres électriques | Avant/Arrière |
