Publié le 27-01-2026
شوف سوم الخضر، الغلة واللّحوم في تونس اليوم
في سوق الجنان حمام سوسة تراوحت أسعار الخضر، الغلال، واللحوم كالآتي.

جولة في سوق الجنان حمام سوسة
333
| المنتج | السعر |
|---|---|
| البطاطا | 1600 - 1900مليم |
| الصيفي البصل الشتوي | 1800/1,300 مليم |
| الفلفل البقلوتي | 5,000 مليم |
| الجلبانة | 5,800 مليم |
| القنارية | 3,000 مليم |
| اللفت | 1,300 مليم |
| البيتراف | 2,500 مليم |
| البسباس | 1 دينار |
| المدلينا | 2,800 مليم |
| التفاح | 2,980 - 5,000 مليم |
| الدقلة | 5,000 مليم |
| البنان | 18500 مليم |
| العلوش | 47 - 48 دينار |
| الكتلة والرقبة | 37.5 - 40 دينار |
| الكبدة والقلب | 55 - 60 دينار |
| المرقاز | 30 - 32 دينار |
| لحم الرأس | 30 دينار |
| الدجاج الحي | 5,700 مليم |
| الدجاج المذبوح | 9,800 مليم |
| أفخذة دجاج | 1,3500 مليم |
| كبدة الدجاج | 17800 مليم |
| الأسماك البحرية | 7000 - 36,000 مليم حسب النوع |
