2026-04-08 نشرت في
أغلى لتر ''essence'' في العالم في أي دولة...غير متوقع تعرفش
وفق Global Petrol Prices، بلغ سعر الغالون في هونغ كونغ نحو 15.37 دولار، أي 4.1 دولار لكل لتر، ما يجعل تعبئة خزان سيارة صغيرة تتجاوز 100 دولار بسهولة.

أسباب الارتفاع
يشمل الارتفاع القياسي مزيجاً من الضرائب الباهظة لتقليص عدد المركبات، التحول نحو الطاقة النظيفة، وتكاليف الاستيراد كون المدينة غير منتجة للنفط.
3333
جدول تفاعلي لأسعار البنزين عالميًا
| الدولة / المنطقة | السعر لكل لتر (دولار) | ملاحظات رئيسية |
|---|---|---|
| هونغ كونغ | 4.10 | الأغلى عالميًا بسبب الضرائب المرتفعة وتكاليف الاستيراد |
| النرويج | 2.74 | ضرائب عالية ضمن سياسات التحول الطاقوي |
| الدنمارك | 2.50 | تكاليف مرتفعة مرتبطة بـالبيئة والضرائب |
| هولندا | 2.36 | من بين الأعلى في أوروبا بسبب التضخم والضرائب |
| ألمانيا | مرتفع | تشديد ضريبي مرتبط بخطط الانتقال الطاقوي |
| مالاوي | 2.858 | عبء اقتصادي رغم ضعف الدخل |
| إيران | منخفض جدًا | دعم حكومي قوي وإنتاج محلي |
| فنزويلا | الأرخص عالميًا | دعم كبير وإنتاج نفطي ضخم |
| دول الخليج | منخفض | توازن بين الإنتاج والدعم |
| مصر | منخفض | دعم نسبي للوقود |
| تل أبيب | +2.00 | من الأعلى في المنطقة |
| المتوسط العالمي | 1.44 | فجوة كبيرة بين الدول الصناعية والنامية |
