2026-04-01 نشرت في
شوف سوم الخضرة،الغلّة واللّحم اليوم
أسواق ولاية المنستير للاطلاع على أسعار الخضر، الغلال، واللحوم، مع متابعة التغيرات الموسمية وتأثير الطقس على الأسعار.

| المنتج | السعر الأدنى (دينار) | السعر الأعلى (دينار) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| سردين | 5 | 7 | حسب الحجم |
| بوري | 25 | 25 | - |
| برقاش | 35 | 35 | - |
| المربي | 24 | 39 | - |
| كلمار | 42 | 42 | - |
| قرنيط | 30 | 30 | موسمي |
| مرجان | 14 | 20 | - |
| لحوم حمراء | 23 | 55 | حسب القطعة |
| كبدة بقريّة | 40 | 60 | - |
| دجاج | 8 | 15 | حسب النوع |
| جناح دجاج | 6 | 6 | - |
| تفاح | 3.5 | 7 | - |
| دقلة | 5.5 | 10.8 | - |
| فراولة | 5.5 | 8 | - |
| بطاطا | 2.5 | 2 | - |
| طماطم | 3 | 3 | - |
| فلفل حار | 5 | 5 | - |
| فلفل حلو | 3.5 | 3.5 | - |
| باذنجان | 3 | 3.5 | - |
| كرنب | 2 | 2 | - |
| بسلة | 3.5 | 3.5 | - |
