2026-02-10 نشرت في
قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل
أجواء السوق قبل رمضان
تشهد الأسواق التونسية حركة نشطة قبل حلول شهر رمضان، حيث يحرص المواطنون على شراء السمك والخضر الطازجة لإعداد أطباقهم الرمضانية

أسعار السمك في الأسواق
555
أسعار السمك واللحوم في تونس قبل رمضان
| المنتوج | النوع / التفاصيل | السعر بالدينار |
|---|---|---|
| السمك | السردين | 5 - 7.8 |
| السمك | قاروص بحري | 60 |
| السمك | الوراطا المربيا | 24.8 |
| السمك | الكروفات | 40 |
| السمك | القرنيط | 40 |
| السمك | الكلمار | 40 |
| السمك | السوبيا | 28 |
| السمك | المناني | 50 |
| السمك | المغزل | 17.8 |
| السمك | المرجان | 16.800 |
| اللحوم الحمراء | كلب البحر | 30 |
| اللحوم الحمراء | التريليا | 35 |
| اللحوم الحمراء | العلوش | 48 - 50 |
| اللحوم الحمراء | كبدة بقري / علوش | 43 |
| اللحوم الحمراء | المرقاز | 30 |
| اللحوم الحمراء | الهرغمة | 10 |
| اللحوم الحمراء | الكرشة | 5 - 7 |
