2026-02-06 نشرت في
أرقام على التوانسة: 27 % من أصحاب الدخل المرتفع يختاروا الخرجة والتفرهيد في رمضان
تستعرض البيانات التالية التحولات في العادات الاجتماعية خلال شهر رمضان، حيث يظهر ميل عام نحو الروتين الهادئ والتركيز على الأنشطة المنزلية، مع تباين ملحوظ بحسب الفئات الديموغرافية وفقاً لنتائج Ipsos.

| الفئة الديموغرافية | الخروج أكثر | الخروج أقل | لا تغيير |
|---|---|---|---|
| حسب الجنس | |||
| رجل | 32% | 23% | 45% |
| امرأة | 16% | 38% | 46% |
| حسب الفئة العمرية | |||
| 18-24 سنة | 45% | 29% | 26% |
| 25-34 سنة | 36% | 19% | 45% |
| 35-44 سنة | 29% | 29% | 42% |
| +45 سنة | 20% | 35% | 45% |
| حسب مستوى الدخل | |||
| دخل مرتفع | 27% | 26% | 47% |
| دخل متوسط | 24% | 30% | 46% |
| دخل منخفض | 21% | 36% | 43% |
توضح الأرقام أن الفئات الشابة (18-24) هي الأكثر ميلاً لزيادة النشاط الاجتماعي الخارجي، بينما يميل أصحاب الدخل المنخفض والنساء بشكل أكبر إلى تقليل الخروج والالتزام بالروتين المنزلي.
