مع حلول شهر رمضان المعظّم، تتجدّد المواعيد الروحية اليومية، وتحرص العائلات التونسية على متابعة مواقيت الإمساك والإفطار والصلوات بدقّة، تنظيمًا لشؤون الصيام والعبادة طوال أيام الشهر الفضيل.
2026-02-05 نشرت في
عاجل: إمساكية رمضان 2026 بتونس الكبرى... كل المواقيت يومًا بيوم

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1447 هـ / 2026 م – تونس الكبرى
| اليوم | التاريخ | الإمساك | الفجر | الظهر | العصر | المغرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 18 فيفري – 01 رمضان | 05:28 | 05:38 | 12:40 | 15:36 | 18:04 |
| الخميس | 19 فيفري – 02 رمضان | 05:27 | 05:37 | 12:40 | 15:37 | 18:05 |
| الجمعة | 20 فيفري – 03 رمضان | 05:26 | 05:36 | 12:40 | 15:37 | 18:06 |
| السبت | 21 فيفري – 04 رمضان | 05:24 | 05:34 | 12:40 | 15:38 | 18:07 |
| الأحد | 22 فيفري – 05 رمضان | 05:23 | 05:33 | 12:40 | 15:39 | 18:08 |
| الاثنين | 23 فيفري – 06 رمضان | 05:22 | 05:32 | 12:40 | 15:40 | 18:09 |
| الثلاثاء | 24 فيفري – 07 رمضان | 05:21 | 05:31 | 12:40 | 15:40 | 18:10 |
| الأربعاء | 25 فيفري – 08 رمضان | 05:20 | 05:30 | 12:39 | 15:41 | 18:11 |
| الخميس | 26 فيفري – 09 رمضان | 05:18 | 05:28 | 12:39 | 15:42 | 18:12 |
| الجمعة | 27 فيفري – 10 رمضان | 05:17 | 05:27 | 12:39 | 15:42 | 18:13 |
| السبت | 28 فيفري – 11 رمضان | 05:16 | 05:26 | 12:39 | 15:43 | 18:14 |
| الأحد | 01 مارس – 12 رمضان | 05:13 | 05:23 | 12:39 | 15:44 | 18:16 |
| الاثنين | 02 مارس – 13 رمضان | 05:12 | 05:22 | 12:38 | 15:45 | 18:17 |
| الثلاثاء | 03 مارس – 14 رمضان | 05:11 | 05:21 | 12:38 | 15:45 | 18:18 |
| الأربعاء | 04 مارس – 15 رمضان | 05:09 | 05:19 | 12:38 | 15:46 | 18:19 |
| الخميس | 05 مارس – 16 رمضان | 05:08 | 05:18 | 12:38 | 15:46 | 18:20 |
| الجمعة | 06 مارس – 17 رمضان | 05:06 | 05:16 | 12:38 | 15:47 | 18:21 |
| السبت | 07 مارس – 18 رمضان | 05:05 | 05:15 | 12:37 | 15:48 | 18:22 |
| الأحد | 08 مارس – 19 رمضان | 05:04 | 05:14 | 12:37 | 15:48 | 18:23 |
| الاثنين | 09 مارس – 20 رمضان | 05:02 | 05:12 | 12:37 | 15:49 | 18:24 |
| الثلاثاء | 10 مارس – 21 رمضان | 05:01 | 05:11 | 12:36 | 15:49 | 18:25 |
| الأربعاء | 11 مارس – 22 رمضان | 04:59 | 05:09 | 12:36 | 15:50 | 18:26 |
| الخميس | 12 مارس – 23 رمضان | 04:58 | 05:08 | 12:36 | 15:50 | 18:27 |
| الجمعة | 13 مارس – 24 رمضان | 04:56 | 05:06 | 12:36 | 15:50 | 18:27 |
| السبت | 14 مارس – 25 رمضان | 04:55 | 05:05 | 12:35 | 15:51 | 18:28 |
| الأحد | 15 مارس – 26 رمضان | 04:53 | 05:03 | 12:35 | 15:51 | 18:29 |
| الاثنين | 16 مارس – 27 رمضان | 04:52 | 05:02 | 12:35 | 15:52 | 18:30 |
| الثلاثاء | 17 مارس – 28 رمضان | 04:50 | 05:00 | 12:35 | 15:52 | 18:31 |
| الأربعاء | 18 مارس – 29 رمضان | 04:48 | 04:58 | 12:34 | 15:53 | 18:32 |
| الخميس | 19 مارس – 30 رمضان | 04:47 | 04:57 | 12:34 | 15:53 | 18:33 |
