Publié le 22-11-2026
Ligue 1 tunisienne : voici le classement complet après le derby de Tunis
La physionomie du classement du championnat de Ligue 1 professionnelle de football a évolué, ce dimanche 22 novembre 2026, à l’issue des deux rencontres de clôture de la 8e journée marquées par le match nul vierge (0-0) entre le Club Africain et l’Espérance sportive de Tunis lors du derby de la capitale, et la victoire de l’Espérance sportive de Zarzis face à l’Union sportive de Ben Guerdane sur le score de (1-0).

Les principaux enseignements du classement après la 8e journée :Co-leaders en tête : l’Union sportive de Ben Guerdane et l’Espérance sportive de Tunis se partagent la première place du classement avec 17 points chacun en 8 matchs.
| Rang | Équipe | Points | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | US Ben Guerdane | 17 | 8 |
| 2 | Espérance de Tunis | 17 | 8 |
| 3 | Stade Tunisien | 16 | 8 |
| 4 | US Monastirienne | 15 | 8 |
| 5 | Club Africain | 14 | 8 |
| 6 | PS Sakiet Eddaïer | 13 | 8 |
| 7 | CS Sfaxien | 13 | 8 |
| 8 | CA Bizertin | 11 | 8 |
| 9 | JS El Omrane | 10 | 8 |
| 10 | ES Métlaoui | 9 | 8 |
| 11 | ES Zarzis | 9 | 8 |
| 12 | Étoile du Sahel | 8 | 7 |
| 13 | AS Marsa | 7 | 7 |
| 14 | CS Hammam-Lif | 5 | 8 |
| 15 | Olympique de Béja | 4 | 8 |
| 16 | ES Hammam-Sousse | 2 | 8 |
