Publié le 03-04-2026
كيفاش كانت أسوام الخضرة والغلّة والّلحم اليوم؟
في سليانة تسليط الضوء على أسعار الخضر والغلال واللحوم في السوق.

اليكم الأسعار :
| الصنف | المنتج | السعر |
|---|---|---|
| الخضر | الطماطم | بين 2500 و3000 |
| الخضر | البطاطا | حوالي 2500 |
| الخضر | البصل | حوالي 2500 |
| الخضر الورقية | خضر ورقية | حوالي 2500 (مرتفعة) |
| البقوليات | الفول | بين 2500 و2800 |
| البقوليات | الجلبانة | بين 5500 و6000 |
| اللحوم الحمراء | لحم بقري | بين 38 و40 دينار |
| اللحوم | كبدة بقري | حوالي 45 دينار |
| اللحوم | كبدة علوي | حوالي 53 دينار |
| الدواجن | دجاج حي | حوالي 30 دينار |
| الدواجن | دجاج مذبوح | بين 8500 و12000 |
| الخضر | الفلفل | حوالي 6000 (مرتفع) |
