2026-11-12 نشرت في
تهمّ كل تونسي يحب يبني دار! قائمة جديدة في ''أسوام'' الحديد والياجور ومواد البناء
شهدت أسعار الحديد ومواد البناء في تونس تعديلات جديدة شملت الحديد والياجور وعدداً من المواد المستعملة في البناء والتشييد، مما قد يؤثر على كلفة البناء والمشاريع العقارية.

جدول أسعار الحديد ومواد البناء في تونس - نوفمبر 2026
| المادة / الصنف | السعر بالدينار التونسي |
|---|---|
| حديد قطر 6 | 2.700 د.ت |
| حديد قطر 8 | 13.500 د.ت |
| حديد قطر 10 | 19.000 د.ت |
| حديد قطر 12 | 26.500 د.ت |
| حديد قطر 14 | 37.000 د.ت |
| حديد قطر 16 | 48.500 د.ت |
| ياجور BKS 12 | 0.930 د.ت |
| ياجور BKS 8 | 0.850 د.ت |
| بلاطريار | 0.800 د.ت |
| هوردي 16 | 1.400 د.ت |
| هوردي 19 | 1.550 د.ت |
| تري 16 | 0.450 د.ت |
| كادر 16 | 0.550 د.ت |
| تريسويدي 20/20/4 | 28.000 د.ت |
