2026-07-13 نشرت في
De 1199 à 1469 DT : découvrez les meilleurs climatiseurs 12000 BTU disponibles
Cette sélection regroupe plusieurs modèles de climatiseurs 12000 BTU, principalement adaptés aux pièces de taille moyenne. Les appareils proposés utilisent soit la technologie Inverter, reconnue pour son économie d’énergie, soit le système classique ON/OFF. La majorité des modèles disposent également de la classification T3 Tropicalisé, permettant un fonctionnement efficace lors des fortes chaleurs pouvant atteindre 50 à 60°C selon les modèles.

Voici un tableau comparatif et interactif regroupant une sélection de climatiseurs de 12 000 BTU disponibles en tunisia net. Ce tableau vous permet de comparer facilement les prix, technologies (Inverter vs ON/OFF) et conditions de garantie pour faire le meilleur choix.
| Modèle | Technologie & Caractéristiques | Prix (TND) |
|---|---|---|
| CLIMATISEUR SABA 12000 BTU FROID / ON/OFF | Froid uniquement / Système ON/OFF / Installation gratuite / Garantie 3 ans | 1 199,000 DT |
| CLIMATISEUR SABA 12000 BTU CHAUD/FROID | Chaud & Froid / Système ON/OFF / Installation gratuite / Garantie 3 ans | 1 279,000 DT |
| CLIMATISEUR CRISTOR 12000BTU INVERTER TROPICALISÉ T3 | Chaud & Froid / Technologie Inverter T3 / Garantie 3 ans | 1 299,000 DT |
| Climatiseur BIOLUX 12000BTU INVERTER TROPICALISÉ T3 | Chaud & Froid / Technologie Inverter T3 / Auto-nettoyage / Garantie 5 ans (+10 ans sur le compresseur) | 1 299,000 DT |
| Climatiseur Biolux Tropical T3 Smart 12000 BTU | Chaud & Froid / Système ON/OFF / Connecté (Smart) / Garantie 5 ans (+10 ans sur le compresseur) | 1 399,000 DT1 499 DT |
| CLIMATISEUR IRIS AZAO+ 12000 BTU INVERTER TROPICALISÉ | Chaud & Froid / Technologie Inverter T3 (jusqu'à 60°C) / Fonction Follow Me / Compresseur LG / Couleur Blanc | 1 399,000 DT1 529 DT |
| CLIMATISEUR TCL 12000BTU CHAUD FROID / ON/OFF | Chaud & Froid / Système ON/OFF / Flux d'air intelligent / Installation gratuite / Garantie 3 ans | 1 399,000 DT |
| CLIMATISEUR IRIS AZAO+ 12000 BTU INVERTER TROPICALISÉ (GRIS) | Chaud & Froid / Technologie Inverter T3 / Fonction Follow Me / Couleur Gris | 1 449,000 DT1 499 DT |
| CLIMATISEUR BIOLUX 12000BTU SMART INVERTER | Chaud & Froid / Technologie Smart Inverter / Garantie 5 ans (+10 ans sur le compresseur) | 1 469,000 DT1 549 DT |
""" print(html_code) ``` ```text
Voici un tableau comparatif et interactif regroupant une sélection de climatiseurs de 12 000 BTU disponibles en Tunisie. Ce tableau vous permet de comparer facilement les prix, technologies (Inverter vs ON/OFF) et conditions de garantie pour faire le meilleur choix.
| Modèle | Technologie & Caractéristiques | Prix (TND) |
|---|---|---|
| CLIMATISEUR SABA 12000 BTU FROID / ON/OFF | Froid uniquement / Système ON/OFF / Installation gratuite / Garantie 3 ans | 1 199,000 DT |
| CLIMATISEUR SABA 12000 BTU CHAUD/FROID | Chaud & Froid / Système ON/OFF / Installation gratuite / Garantie 3 ans | 1 279,000 DT |
| CLIMATISEUR CRISTOR 12000BTU INVERTER TROPICALISÉ T3 | Chaud & Froid / Technologie Inverter T3 / Garantie 3 ans | 1 299,000 DT |
| Climatiseur BIOLUX 12000BTU INVERTER TROPICALISÉ T3 | Chaud & Froid / Technologie Inverter T3 / Auto-nettoyage / Garantie 5 ans (+10 ans sur le compresseur) | 1 299,000 DT |
| Climatiseur Biolux Tropical T3 Smart 12000 BTU | Chaud & Froid / Système ON/OFF / Connecté (Smart) / Garantie 5 ans (+10 ans sur le compresseur) | 1 399,000 DT1 499 DT |
| CLIMATISEUR IRIS AZAO+ 12000 BTU INVERTER TROPICALISÉ | Chaud & Froid / Technologie Inverter T3 (jusqu'à 60°C) / Fonction Follow Me / Compresseur LG / Couleur Blanc | 1 399,000 DT1 529 DT |
| CLIMATISEUR TCL 12000BTU CHAUD FROID / ON/OFF | Chaud & Froid / Système ON/OFF / Flux d'air intelligent / Installation gratuite / Garantie 3 ans | 1 399,000 DT |
| CLIMATISEUR IRIS AZAO+ 12000 BTU INVERTER TROPICALISÉ (GRIS) | Chaud & Froid / Technologie Inverter T3 / Fonction Follow Me / Couleur Gris | 1 449,000 DT1 499 DT |
| CLIMATISEUR BIOLUX 12000BTU SMART INVERTER | Chaud & Froid / Technologie Smart Inverter / Garantie 5 ans (+10 ans sur le compresseur) | 1 469,000 DT1 549 DT |
```
