2026-07-10 نشرت في
عاجل : 46 درجة وماشية و تطلع.. شوفوا درجات الحرارة في ولاياتكم
أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي نشرة متابعة للوضع الجوي أفاد فيها بأن درجات الحرارة تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال هذا اليوم الجمعة 10 جويلية 2026 وبصفة ملحوظة يومي السبت 11 والأحد 12 جويلية 2026.
وتتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات، لتكون القصوى عامة بين 41 و 46 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح بين 35 و 40 درجة.

درجات الحرارة القصوى المنتظرة حسب الولايات
| الولاية | الجمعة 10/07/2026 | السبت 11/07/2026 | الأحد 12/07/2026 |
|---|---|---|---|
| تونس | 37 | 41 | 42 |
| أريانة | 39 | 42 | 43 |
| منوبة | 40 | 42 | 44 |
| بن عروس | 39 | 41 | 44 |
| بنزرت | 35 | 42 | 40 |
| نابل | 35 | 35 | 36 |
| زغوان | 41 | 42 | 44 |
| باجة | 41 | 44 | 45 |
| جندوبة | 42 | 45 | 46 |
| الكاف | 38 | 42 | 44 |
| سليانة | 39 | 43 | 44 |
| سوسة | 39 | 40 | 43 |
| المنستير | 38 | 37 | 43 |
| المهدية | 34 | 34 | 38 |
| القيروان | 42 | 43 | 46 |
| سيدي بوزيد | 40 | 42 | 45 |
| القصرين | 39 | 42 | 43 |
| قفصة | 41 | 42 | 44 |
| توزر | 43 | 44 | 46 |
| قبلي | 43 | 45 | 45 |
| صفاقس | 36 | 37 | 39 |
| قابس | 38 | 38 | 41 |
| مدنين | 42 | 41 | 44 |
| تطاوين | 41 | 40 | 43 |
نصائح وقائية: يُنصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الرابعة مساءً، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء وإيلاء عناية خاصة بالأطفال وكبار السن.
