2026-06-17 نشرت في
نسب النجاح في الباك تتبدل كل عام… شوف الأرقام من 2023 لـ2026
تشير معطيات الإحصائيات الخاصة بامتحان الباكالوريا في تونس إلى ارتفاع تدريجي في عدد المترشحين بين 2023 و2026، مقابل تذبذب في نسب النجاح بين الدورتين الرئيسية والمراقبة.

| السنة | الدورة | عدد المترشحين | نسبة النجاح | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | الرئيسية | 137,906 | 36.38% | نسبة منخفضة نسبيًا |
| 2023 | المراقبة | 40,748 | 46.95% | تحسن واضح في النتائج |
| 2024 | الرئيسية | 140,213 | 42.20% | ارتفاع في نسبة النجاح |
| 2024 | المراقبة | 41,566 | 43.52% | استقرار نسبي |
| 2025 | الرئيسية | 151,779 | 37.08% | تراجع في النتائج |
| 2025 | المراقبة | — | 48.83% | دور حاسم في الرفع من النسبة |
| 2026 | الرئيسية | 162,435 | لم تُعلن | أعلى عدد مترشحين حتى الآن |
| 2026 | المراقبة | — | في الانتظار | النتائج النهائية لم تُحسم |
