2026-04-27 نشرت في
جدول الأتعاب للمحامين في تونس: شوف قداش لازم تخلص حسب نوع القضية
جدول مرجعي جديد للأتعاب: تمّ تداول معطيات تتعلق بـالأتعاب الدنيا للمحامي في تونس حسب نوع القضايا والمحاكم، شملت مختلف درجات التقاضي والإجراءات القانونية، من محاكم الناحية إلى المحكمة الإدارية والعقود.

جدول مرجعي للأتعاب الدنيا للمحامي في تونس
| المحكمة | نوع القضية | الأتعاب الدنيا (دينار) |
|---|---|---|
| محكمة الناحية | إذن على العرائض | 1000 |
| المحكمة الابتدائية | أوامر بالدفع | 600 |
| المحكمة الابتدائية | مدني/تجاري/جبائي | 1700 |
| المحكمة الابتدائية | جناحي/تحقيق | 1700 |
| المحكمة الابتدائية | جنائي | 2000 |
| المحكمة الابتدائية | إذن على العرائض | 800 |
| المحكمة الابتدائية | أوامر بالدفع | 1000 |
| المحكمة الابتدائية | شغلي/ضمان اجتماعي/استعجالي | 1000 |
| المحكمة الابتدائية | مدني/تجاري/جبائي | 1800 |
| المحكمة الابتدائية | جناحي/اتهام | 1800 |
| المحكمة الابتدائية | جنائي | 2500 |
| المحكمة الابتدائية | إيقاف تنفيذ/شغلي/استعجالي | 1300 |
| محكمة التعقيب | مدني/تجاري/جبائي | 2700 |
| محكمة التعقيب | جزائي | 2700 |
| المحكمة العقارية | التحيين/التسجيل | 2000 |
| المحكمة العقارية | استئناف تحيين | 2500 |
| المحكمة الإدارية | قضاء الإلغاء والتعويض (ابتدائي) | 2400 |
| المحكمة الإدارية | قضاء الإلغاء والتعويض (استئناف) | 2900 |
| المحكمة الإدارية | تعقيب | 3200 |
| المحكمة الإدارية | استعجالي | 1800 |
| العقود | بيع العقارات | 1% (حد أدنى 1000) |
| العقود | الكراء | 1% (حد أدنى 600) |
| العقود | بيع أصل تجاري | 1% (حد أدنى 1000) |
| العقود | تأسيس شركة | 1200 |
| إجراءات إدارية | أمام الضابطة العدلية | 600 |
| إجراءات إدارية | مجالس التأديب واللجان الإدارية | 1500 |
| إجراءات إدارية | زيارة بالسجن | 300 |
